SCB11-100kva
Ushbu mahsulotning pesivi, samarali energiya tejaydigan effekt, iqtisodiy operatsiya va texnik xizmat ko'rsatish kam. Kengaytirilgan jarayon tuzog'iga va qisqa aylanishlar va chaqmoq urug'lariga katta qarshilikka qo'shimcha ravishda, u yuklash markaziga chuqur kirib borishi mumkin bo'lgan alanga perzinki, namlikka chidamliligi, tuproqning oldini olish va past shovqinning xususiyatlariga ham ega. Yuqori qavatli binolar, aeroportlar, stantsiyalar, dokqalar, podstansiyalar va boshqalar uchun keng qo'llanilishi mumkin.
| Baholash qobiliyati (KVA) | Voltaj kombinatsiyasi (kV) | Ulanish guruhini belgilash | Yukni yo'qotish (kV) | Har xil izolyatsiya harorati bo'yicha har xil izolyatsiya navlari | Yukni yuklash oqimi (%) | Buyuk Britaniya (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuqori kuchlanish | Yuqori voltli moslash oralig'i | Kam kuchlanish | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||||
| 50 | 20 22 24 | ± 5 ± 2x2.5 | 0,4 | Ayyorlik Yyn0 | 0,380 | 1.230 | 1.300 | 1.390 | 2.4 | 6,0 |
| 100 | 0,600 | 1.980 | 2.100 | 2.250 | 1.8 | |||||
| 160 | 0.750 | 2.470 | 2.600 | 2.800 | 1.8 | |||||
| 200 ta | 0,820 | 2.950 | 3.100 | 3.310 | 1.6 | |||||
| 250 | 0.940 | 3.440 | 3.500 | 3.910 | 1.5 | |||||
| 315 | 1.080 | 4.100 | 4.300 | 4.600 | 1.4 | |||||
| 400 | 1.280 | 4.900 | 5.100 | 5.460 | 1.4 | |||||
| 500 | 1.500 | 5.800 | 6.100 | 6,500 | 1.2 | |||||
| 630 | 1.700 | 6.880 | 7.200 | 7.750 | 1.2 | |||||
| 800 | 1.950 | 8.230 | 8.700 | 9.300 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2.300 | 9.720 | 10.300 | 11.000 | 1.0 | |||||
| 1250 | 2.650 | 11.500 | 12.150 | 13.000 | 1.0 | |||||
| 1600 | 3.100 | 13.780 | 14.600 | 15.650 | 1.0 | |||||
| 2000 yil | 3.600 | 16.300 | 17.250 | 18.500 | 0,8 | |||||
| 2500 | 4.300 | 19.350 | 20.400 | 21.800 | 0,8 | |||||
| 2000 yil | 3.600 | 17.800 | 18,800 | 20.000 | 0,8 | 8.0 | ||||
| 2500 | 4.300 | 21.300 | 22.400 | 23.900 | 0,8 | |||||
Telefon: +8613736799975
Elektron pochta: Sotish@vcbreaker.com
Suv: 66 yo'l, giyohvandbiyotni rivojlantirish zonasi, Jeji, Xitoy
Mualliflik huquqi © 2025 ENTERE ELCROL GROUP Barcha huquqlar himoyalangan
Ushbu veb-sayt veb-saytimizda eng yaxshi tajribaga ega bo'lishingizni ta'minlash uchun cookie-fayllardan foydalanadi.